| mild hybrid 140 | mild hybrid 130 4x4 | hybrid 155 | hybrid-G 150 4x4 | |
|---|---|---|---|---|
| Tehnologija | mild hybrid | mild hybrid | full hybrid | mild hybrid |
| Gorivo | bencin + elektrika | bencin + elektrika | bencin + elektrika | bencin + LPG + elektrika |
| Zmanjšanje porabe goriva | do 10%1 manj porabe | do 10%1 manj porabe | do 40%1 manj porabe | do 30%2 več prihrankov |
| Vožnja 100% na elektriko | ne | ne | da, v mestu vozite 80% časa v popolnoma električnem načinu³ | da, v mestu vozite 60% časa v popolnoma električnem načinu³ |
| Električna pomoč klasičnemu motorju | da | da | da | da |
| Stop & Start funkcija | da | da | da | da |
| Rekuperacija električne energije med vožnjo | da | da | da | da |
| Zagon vozila v električnem načinu | ne | ne | da | da |
| Vlečna zmogljivost | 1,5t | 1,5t | 1t | 1,5t |
1 V mestnem ciklu, v primerjavi z enakovrednim bencinskim motorjem in glede na pogoje uporabe vozila ter slog vožnje voznika.
2 Povprečna cena LPG v Evropi, v primerjavi s ceno bencina.
³ Temelji na internih testih, izvedenih z uporabo urbanega dela (low) cikla WLTC (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Cycle). % časa vožnje se lahko razlikuje glede na dejanske vozne pogoje (tip ceste, slog vožnje in vremenske razmere).